中国建设银行股份有限公司枣庄分行龙卡信用卡催收公告


来源:中国产业经济信息网   作者:杜伟    时间:2020-05-09





近日,中国建设银行股份有限公司枣庄分行发布龙卡信用卡催收公告:以下客户的建行信用卡账户透支款项已经逾期,虽经中国建设银行多次采用电话、上门等方式催收,截至2020年4月30日,仍未还清透支款项,为维护中国建设银行的合法权益,现予以公告。

  请下列客户在本公告之日起五日内归还透支款项,否则,中国建设银行将根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理利用信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题的解释》第二款之规定(经银行进行还款催告超过三个月仍未归还的行为涉嫌诈骗)酌情向公安机关报案。

  《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条 持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。

  恶意透支应当追究刑事责任,但在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息的,可以从轻处罚,情节轻微的,可以免除处罚。恶意透支数额较大,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。

  在此也一并提醒其他逾期透支的中国建设银行信用卡客户及时归还信用卡透支款项,否则,中国建设银行也将采取相应的法律措施。特此公告!

  龙卡信用卡逾期客户公告名单

  序号 姓名  逾期金额(元)  身份证号 地址

  1  罗贤全  31,800.00  3704811976****2216 山东省滕州市鸿福佳苑**号楼*单元***室

  2 王强  50,400.00  3704051990****4614 山东省枣庄市台儿庄区马兰镇西张庄村*号

  3 孙晋会  51,000.00  3704021972****3114 山东省枣庄市市中区君山路君山豪苑*号楼*单元**楼西户

  4 刁祥  51,100.00  3704031990****4914 山东省枣庄市薛城区周营镇北马庄村**号

  5 彭庆伟  51,600.00  3704041984****2916 山东省枣庄市峄城区宸睿首府**号楼*单元****室(号)

  6 杨永强  51,900.00  3704041977****0016 山东省枣庄市高新区区祁连山路中路弄无门牌号号

  7 闫先和  51,900.00  3704211976****291X 山东省枣庄市滕州市大坞镇金达煤矿运输

  8 于军儒  52,300.00  3704811986****7417 山东省滕州市东沙河镇工业园区金科纺纱厂销售部

  9 刘海洋  52,800.00  3704021994****0639 山东省枣庄市市中君山小学对面中国体育彩票投注站室

  10 孔令奇  54,000.00  3704811990****4455 山东省枣庄市滕州市西岗镇栾庄村**号

  11 裴玉成  55,000.00  3704031977****6130 山东省枣庄市薛城区常庄镇阳光丽舍小区**-*-***室

  12 杨健  55,000.00  3704811979****6030 山东省滕州市滨湖镇望庄

  13 李龙浩  55,400.00  3704051989****0619 山东省枣庄市台儿庄区张山镇候孟前李村***室

  14 王绍京  55,600.00  3704811983****7715 山东省滕州市远航水晶城**-*-***室(号)

  15 贾威  55,700.00  3704041989****6811 山东省枣庄市薛城区新大都花园****(*单元)室(号)

  16 李其瑞  55,700.00  3704031983****6152 山东省枣庄市薛城区永兴路**号区委院内

  17 郝伟  55,700.00  3704041991****5710 山东省枣庄市市中区文化西路南侧华山路以西沿街综合楼**门市*-*层

  18 李忠英  56,400.00  3704021958****1046 枣庄市十里泉电厂东区宿舍**号楼***室

  19 孙祥文  58,000.00  3704211968****223X 山东省滕州市后洪村**巷*号

  20 赵美  59,300.00  3704811977****0925 山东省枣庄市滕州市滕州市荆河中路新街商务宾馆东***米

  21 朱震  59,500.00  3704811976****0634 滕州市荆河中路**号中国工商银行滕州支行

  22 席超  60,100.00  3704061993****6033 山东省枣庄市市中区汇泉路**号院*号楼*单元***室(号)

  23 张峰  60,400.00  3704811982****4279 山东省枣庄市滕州市西岗镇蒋庄煤矿通防科

  24 房方方  60,800.00  3704061988****2221 山东省枣庄市市中区解放北路室(号)

  25 宋伟  60,900.00  3704021986****7317 山东枣庄市市中区西王庄乡佟庄**号

  26 郭茂青  62,800.00  3704041982****3335 山东省枣庄市光明西路****号枣庄高新区城市管理局

  27 高辉  65,100.00  3704021970****1935 山东省枣庄市光明大道****号

  28 曹保凯  66,200.00  3704031987****181X 山东省枣庄市薛城区八一小区门市房东枣庄尚荣商贸有限公司

  29 邵晶  67,600.00  3704021975****4957 山东省枣庄市山亭区府前路枣庄市第十八中学

  30 高岩  67,600.00  3704811981****0016 山东省枣庄市滕州市学院路***号

  31 宋正军  67,800.00  3704021973****2617 山东省滕州市樱花苑小区**号楼*单元***室

  32 李春  68,000.00  3704061979****0175 山东省枣庄市山亭区山城办事处新声村**号

  33 王亚  69,700.00  3704021976****1115 山东省枣庄市市中区解放路立新东里建筑公司宿舍**-*-*

  34 王传超  70,000.00  3728331978****5715 山东省滕州市木石镇生产车间鲁化好阳光生态肥业有限公司

  35 王德华  70,300.00  3704031983****3431 徐州丰县首羡镇李堂矿

  36 赵兰红  72,000.00  3704061985****6610 山东省枣庄市西昌路*号

  37 张国  73,600.00  3704211964****7053 山东省枣庄市薛城新城区金地花园**楼*单元***室(号)

  38 于俊  74,300.00  3704021976****4427 山东省枣庄市市中区未来城**号楼*单元***室(号)

  39 赵淑霞  75,200.00  3704021976****3026 山东省枣庄市市中区光明路办事处东沙河*号

  40 王文文  75,400.00  3704031981****2247 山东省枣庄市薛城区张范镇袁庄***号

  41 张尧  75,800.00  3704811978****4230 山东省枣庄市滕州市西岗镇蒋庄矿设备中心

  42 苗静茹  77,000.00  3704031989****142X 山东省滕州市和家园小区*号楼*单元***

  43 刘磊  77,300.00  3704051975****267X 山东省枣庄市台儿庄区红东社区室(号)

  44 刘志  79,400.00  3704041975****2231 山东省枣庄市峄城区阴平镇东楼村***号

  45 刘杰  80,700.00  3704811972****0059 山东省枣庄市滕州市区北辛街道路荆河中路弄***号

  46 高海锋  80,800.00  3704031976****141X 山东省枣庄市薛城区陶庄镇夏庄乡溪村***号

  47 李金成  81,700.00  3704021966****6931 山东省枣庄市市中区西王庄乡冯刘耀村***

  48 李忠伟  82,700.00  3704061984****1830 山东省济南市市中区魏华西路**号

  49 梁尔福  84,800.00  3704031972****0018 山东省枣庄市市中区龙庭路**室(号)

  50 冯芬芬  85,500.00  3704061983****5014 山东省枣庄市山亭区桑村镇小郭村***号

  51 孙亚薇  85,600.00  3704811990****0084 山东省滕州市涵翠苑A*-****

  52 冯存俊  86,600.00  3704811974****6716 山东省滕州市木石镇政府

  53 李同庆  88,100.00  3704021972****7814 山东省枣庄市高新区光明大道****室(号)

  54 潘福海  89,200.00  2305211991****1737 山东省枣庄市薛城区黄河路国税局宿舍*楼西户

  55 高繁远  90,000.00  3704031983****2715 山东省枣庄市市中区孔庄社区*排*号

  56 张苏  91,800.00  3704031971****1133 山东省枣庄市薛城区常庄镇大辛庄村***号

  57 满金龙  93,600.00  3704031972****6159 山东省枣庄市薛城区临城办事处北二村***号

  58 任加翔  93,700.00  3704021990****6948 山东省枣庄市市中区光明广场东现代幼儿园

  59 卢庆建  93,800.00  3704031981****3435 山东省枣庄市市中区北马路**号

  60 杨权威  94,300.00  3704041983****5418 山东省枣庄市峄城区桃花路*弄*号*室

  61 种辉  107,800.00  3704031982****6636 山东省枣庄市新城区中央花城*号楼*单元****室

  62 祁傲然  59,700.00  3704031985****0258 枣庄市薛城区高新区安桥公寓*号楼*单元***

  63 陈荣军  81,600.00  3704021968****3077 山东省枣庄市市中区光明路办事处十里泉**号

  64 王贞华  120,800.00  3704021966****3211 山东省枣庄市市中区黄山路*号王贞华百货超市

  65 王景侠  71,400.00  3704041975****1427 山东省枣庄市峰城区鹭鸣永悠然居*号楼*单元***室(号)

  66 李春  53,200.00  3704061979****0175 山东省枣庄市山亭区山城办事处新声村**号

  67 刘波  66,000.00  3704021982****4453 山东省枣庄市滕州市张汪镇田陈煤矿洗煤厂机电车间

  68 盛春亭  99,000.00  3704021958****0014 山东省枣庄市市中区龙头路果品组团*号楼东单元*楼***室

  69 刘涛  102,000.00  3704051974****2539 山东省枣庄市峄城区滨河花园一期*单元*栋(***)室(号)

  70 何士龙  82,200.00  3704021991****5411 山东省枣庄市市中区鑫昌路鑫昌花园*号楼****室

  71 郭政  51,900.00  3704061989****2253 山东省枣庄市山亭区徐庄镇西郭庄村**号

  72 丁国伟  65,300.00  3704811988****5674 山东省滕州市张汪镇大宗村***号

  73 赵祥元  81,600.00  3704811975****121X 山东省滕州市界河镇文化站

  74 杨峰  74,500.00  3704031983****2774 山东省枣庄市薛城区阳光丽舍*区*号楼*单元***

  75 张恒生  97,000.00  3704211965****091X 山东省滕州市北辛西路*号生产力促进中心

  76 柴文  75,000.00  3704061981****0010 山东省枣庄市山亭区山城办事处东王峪村***号

  77 魏云  50,700.00  3704061987****2829 山东省滕州市西岗镇府前路***号滕州金尚服饰有限公司

  78 闫亮  142,664.19  3704061968****1012 山东省枣庄市滕州市滕州市文昌路贺庄公交站东路雅洁干洗店

  79 彭芬  198,000.00  3704811987****5642 滕州市荆善安居**-*-***

  80 威玉琴  77,122.81  3604031977****0326 山东省枣庄市滕州市荆善花园东头别墅*号

  81 姚恒  91,580.85  3715211989****3433 山东省枣庄市薛城区光明西路安泰花园*号楼*单元****

  82 刁凤花  78,885.23  3704811971****0346 山东省枣庄市滕州市春蕾花苑*-***

  83 陈庆利  59,957.80  3704811979****7053 枣庄市薛城区鲁沪家园**号楼*单元***室

  84 孔凡辉  66,681.79  3704031986****2755 山东省枣庄市市中区孔庄西里***号

  85 彭芬  84,245.97  3704811987****5642 滕州市荆善安居**-*-***

  86 赵博  65,340.65  3704021987****6912 枣庄市市中区西王庄乡赵庄村**号

  87 王昭朋  84,414.97  3708831987****1617 枣庄市薛城区名士豪庭*号楼*单元***室

  88 杨文平  65,511.56  3704811995****5712 枣庄市滕州市张汪镇后坝桥村***号

  89 孔凡辉  105,115.45  3704031986****2755 山东省枣庄市市中区孔庄西里***号

  90 张新月  59,980.00  3704811993****5311 枣庄市滕州市善南办事处七里堡居委*巷*排**号

  91 孙中敏  157,961.14  3704031968****564X 枣庄市高新区光明西路光明花苑*号楼*单元****室

  92 刘福永  58,810.08  3704211970****0651 枣庄市滕州市龙泉路翡翠茗苑*-**-***

  93 曹小刚  61,333.38  3704211978****2211 枣庄市滕州市三盛星尚城**号楼*单元****室(号)

  94 李庆朋  64,884.80  3704211969****0050 山东省枣庄市滕州市北辛办事处幸福西区*号楼*单元***室

  95 李庆朋  97,500.00  3704211969****0050 山东省枣庄市滕州市北辛办事处幸福西区*号楼*单元***室

  96 付琪诚  116,741.65  3704031985****5639 枣庄市薛城区周营镇单庙村***号

  97 顾鹏  50,666.74  3704811969****0357 山东省枣庄市滕州市杏坛东区*-**-***

 

  



  转自:鲁网

  【版权及免责声明】凡本网所属版权作品,转载时须获得授权并注明来源“中国产业经济信息网”,违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章及企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,不代表本网观点和立场。版权事宜请联系:010-65367254。

延伸阅读

热点视频

提振信心 释放潜力 市场明显回暖 提振信心 释放潜力 市场明显回暖

热点新闻

热点舆情

特色小镇



版权所有:中国产业经济信息网京ICP备11041399号-2京公网安备11010502035964