2010年11月底,国内烧碱市场行情表现很差,局部稳中涨跌互见。氯碱企业普遍反映成交转淡、出货稍感不畅,但由于临近月末,尽可能维持报价稳定。而下游寻底心理开始抬头。价格方面,32%离子膜碱市场主流均价为580-750元/吨,99%片碱市场主流报价在2620-2800元/吨。据慧聪化工网交易市场数据显示,12月10日,山东淄博市烧碱价格是2580.00元/吨, 广东广州市烧碱价格是3200.00元/吨。
据最新统计数据显示,截至2008年我国烧碱产量为1852万吨,2009年1-10月份烧碱累计产量为1580.1万吨,累计同比增加3.0%。在市场需求依旧不旺的情况下,各企业均希望通过提高开工率来增加盈利。2010年1-8月烧碱累计产量为1382.0万吨,同比增长了17.1%。分析认为,由于8月前期国内液氯、烧碱行情始终低迷,销售压力较大,受碱氯平衡制约及电力成本价格上涨,氯碱企业装置开工降低。加上华东地区节能减排,以及高温限电等原因,氯碱企业开工十分有限。
以下是慧聪化工网统计的近两年烧碱产量,以便清晰了解烧碱产量现状
2009年中国烧碱(折100%)产量分省市统计表
| 地区 | 2009年1-12月烧碱产量合计吨 |
| 全国 | 18,909,875.60 |
| 北京 | 67,365.03 |
| 天津 | 1,107,007.00 |
| 河北 | 712,304.00 |
| 山西 | 343,282.41 |
| 内蒙古 | 900,683.85 |
| 辽宁 | 468,764.00 |
| 吉林 | 211,169.00 |
| 黑龙江 | 68,285.00 |
| 上海 | 729,750.00 |
| 江苏 | 2,323,047.18 |
| 浙江 | 984,820.24 |
| 安徽 | 265,940.70 |
| 福建 | 216,421.56 |
| 江西 | 244,860.81 |
| 山东 | 4,097,293.60 |
| 河南 | 1,131,334.90 |
| 湖北 | 645,862.56 |
| 湖南 | 694,778.00 |
| 广东 | 197,676.20 |
| 广西 | 353,985.75 |
| 海南 | |
| 重庆 | 145,836.00 |
| 四川 | 988,871.11 |
| 贵州 | 73,675.99 |
| 云南 | 205,594.00 |
| 西藏 | |
| 陕西 | 246,157.00 |
| 甘肃 | 142,717.00 |
| 青海 | 13,975.00 |
| 宁夏 | 520,682.12 |
| 新疆 | 807,735.59 |
2010年1-9月中国离子膜法烧碱产量分省市统计
| 地区 | 企业数 (个) | 离子膜法烧碱(折100%)(吨) | |||||
| 9月 | 1-9月累计 | ||||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
| 全 国 | 102 | 1024187 | 943390 | 8.6 | 9199148 | 7730179 | 19 |
| 北京 | 1 | 5838 | 4090 | 42.8 | 44612 | 33874 | 31.7 |
| 天津 | 4 | 86048 | 72532 | 18.6 | 665202 | 622094 | 6.9 |
| 河北 | 5 | 43208 | 51875 | -16.7 | 470154 | 380588 | 23.5 |
| 山西 | 2 | 10002 | 3383 | 195.6 | 85775 | 40731 | 110.6 |
| 内蒙古 | 1 | 604 | 902 | -33 | 11454 | 11772 | -2.7 |
| 辽宁 | 5 | 29800 | 11352 | 162.5 | 271717 | 169608 | 60.2 |
| 吉林 | 2 | 15943 | 19330 | -17.5 | 175985 | 154516 | 13.9 |
| 黑龙江 | 2 | 3464 | 2473 | 40.1 | 23932 | 14086 | 69.9 |
| 上海 | 1 | 56877 | 63743 | -10.8 | 557632 | 514438 | 8.4 |
| 江苏 | 11 | 128027 | 128496 | -0.4 | 1256413 | 1068179 | 17.6 |
| 浙江 | 6 | 64621 | 64457 | 0.3 | 584124 | 532133 | 9.8 |
| 安徽 | 3 | 20588 | 12479 | 65 | 184232 | 159034 | 15.8 |
| 福建 | 1 | 10267 | 0 | - | 77478 | 53177 | 45.7 |
| 江西 | 3 | 12918 | 5950 | 117.1 | 69305 | 54484 | 27.2 |
| 山东 | 11 | 133228 | 129878 | 2.6 | 1160505 | 993708 | 16.8 |
| 河南 | 8 | 113209 | 84462 | 34 | 929122 | 678674 | 36.9 |
| 湖北 | 4 | 33458 | 32120 | 4.2 | 331563 | 229059 | 44.8 |
| 湖南 | 5 | 37375 | 48278 | -22.6 | 399989 | 379207 | 5.5 |
| 广东 | 2 | 21638 | 14441 | 49.8 | 141947 | 75953 | 86.9 |
| 广西 | 1 | 11218 | 9473 | 18.4 | 104283 | 96878 | 7.6 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 重庆 | 3 | 15573 | 9976 | 56.1 | 129869 | 69621 | 86.5 |
| 四川 | 7 | 56676 | 51877 | 9.3 | 450408 | 411451 | 9.5 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 云南 | 1 | 8929 | 7693 | 16.1 | 76724 | 66512 | 15.4 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 陕西 | 2 | 3409 | 13673 | -75.1 | 105654 | 112349 | -6 |
| 甘肃 | 1 | 5536 | 1063 | 420.8 | 40900 | 25840 | 58.3 |
| 青海 | 1 | 973 | 0 | - | 12991 | 3667 | 254.3 |
| 宁夏 | 3 | 25133 | 26356 | -4.6 | 211089 | 189865 | 11.2 |
| 新疆 | 6 | 69625 | 73038 | -4.7 | 626089 | 588681 | 6.4 |
烧碱:下游市场仍保持高位运行
氧化铝作为烧碱主要下游消费领域,目前市场运行在高位,销售平稳。并且近期河南、山东等地区氧化铝新增产能也有投放计划,因氧化铝企业对烧碱采购比例较高,主流接货价格均在2000元以上,对烧碱低端价格将有一个很强的支撑,形成了一个量的支持。同时,造纸、化纤、化工则形成了高端价格的支持,国内主流成交价格在2200~2500元。综合烧碱下游市场的现状,行情仍能保持走稳,近期部分地区的价格回调不会改变中期行情向好的趋势,因此冬季市场降温幅度不会太大。
据了解,氧化铝成了山西、山东以及河南烧碱市场的支撑性下游行业。据粗略统计,100万吨氧化铝需要烧碱8.5万吨,据了解,全国电解铝企业陆续开始降负生产,且有更多的企业表现出减产意向,以至于对氧化铝的需求量呈下降的趋势,现氧化铝市场暂无利好推动,装置开工负荷及出厂价格下滑趋势并未停止,从2010年7月1日开始,中国铝业将氧化铝现货价下调7%,至每吨2650元,即将逼近成本线,部分货源成交价格已经低至2400元/吨左右,使作为其上游的烧碱市场利空气氛明显,其中河南、山西、及山东地区尤为突出,我们以山东为例,山东为我国氯碱企业的主要集中地,货源除本地销售外,分流至河南,江苏,浙江,广东等地,当河南地区氧化铝市场低迷时山东烧碱转销到华东主要为印染、纺织等行业下游客户,山东地区32%离子膜碱主流出厂价格在360-440元/吨不等。
出口潜在市场仍然向好。据了解,受国外烧碱产量下降和需求上升等利好的影响,国际市场经过短期调整后,仍会有一个良好的需求增加预期。如欧洲市场近期货紧价扬,国内出口企业出口意向较强,也同步支持了国内市场的稳定性。
来源:慧聪化工网 作者:安朋伟
版权及免责声明:凡本网所属版权作品,转载时须获得授权并注明来源“中国产业经济信息网”,违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章,不代表本网观点和立场。版权事宜请联系:010-65363056。
延伸阅读

版权所有:中国产业经济信息网京ICP备11041399号-2京公网安备11010502003583